金型
機械名称 | 能力(mm) | メーカー | 台数 |
---|
門型マシニングセンタ MCR-A | 3000×2000×650 | オ-クマ | 1 |
門型マシニングセンタ MCR-AF | 2600×1500×800 | オ-クマ | 1 |
5軸加工機 MU-8000V | 925×1050×600 | オ-クマ | 1 |
5軸制御立型マシニングセンタ V80S | 1500×1200×550 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ V99 | 1500×1000×800 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ V77L | 1500×700×650 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ V77 | 1400×700×550 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ V56 | 900×550×450 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ FD1710 | 1700×1000×700 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ GF8 | 1250×800×700 | 牧野フライス | 1 |
立型マシニングセンタ GF6 | 1050×600×560 | 牧野フライス | 1 |
NCフライス盤 AE74 | 710×400×300 | 牧野フライス | 1 |
NC放電加工機 EDNC65 | 1000×600×400 | 牧野フライス | 1 |
立型万能フライス盤 TK-US5N-LH | 1400×600×680 | 武田機械 | 1 |
立型フライス盤 NV-2 | 800×355×420 | 春日製作所 | 1 |
NC旋盤 DL65 | 650×1000 | 大日金属工業 | 1 |
CNC旋盤 NEXUS200 | 200×500 | ヤマザキマザック | 1 |
旋盤 LLA-800 | | 中部工機 | 1 |
精密平面研削盤 PSG-63EN | 600×300 | 岡本工作機械 | 1 |
工具研削盤 GE-120S | | 飯田鉄工所 | 1 |
工具研削盤 HSP-50 | | 中坊鉄工所 | 1 |
ドリル研削盤 HY-PRO | | OSG | 1 |
ラジアルボール盤 BR-1.75 | | 大鳥機工 | 1 |
ラジアルボール盤 YR5-150 | | 森精機 | 1 |
ラジアルボール盤 YR5-130 | | 森精機 | 1 |
3Dスキャナ Compact Scan5M | | ATOS | 1 |
3Dスキャナ Core | | ATOS | 1 |
3Dスキャナ VM-6210 | | キーエンス | 1 |
3Dスキャナ VL-700 | | キーエンス | 1 |
レイアウトマシン レイマチックMEGA1615F | 2500×1500 | 東京貿易 | 1 |
自動高速帯鋸切断機 TB4-262GN | | 津根精機 | 1 |
コンターマシン L-500 | | 日本工機 | 1 |
シェルマシン SL44-D | | 大阪シェル工業所 | 1 |
木型
機械名称 | 能力(mm) | メーカー | 台数 |
---|
手押しカンナ LJ40 | | マキタ | 1 |
自動カンナ HPA-18 | | 深見工業 | 1 |
横切り盤 RE-1300A | | 深見工業 | 1 |
横切り盤 Petty Work300 | | 協和製作所 | 1 |
縦きり盤 UTA-16 | | 永和工業所 | 1 |
帯鋸盤 G50 | | 大和 | 1 |
バーチカルサンダー VS-2 | | 長谷川鉄工 | 1 |
ユニバーサルサンダー HUS-3 | | 長谷川鉄工 | 1 |
スクローラー SCROLA1000 | | 旭機械 | 1 |
コンターマシン L-360 | | 日本工業 | 1 |
樹脂型
機械名称 | 能力(mm) | メーカー | 台数 |
---|
真空脱泡攪拌機 | | | 2 |
コンクリートミキサー | | | 2 |
自動石膏攪拌機 | | | 1 |
CAD・CAM
機械名称 | 能力(mm) | メーカー | 台数 |
---|
三次元CAD/CAM CAM-TOOLS | | C&Gシステムズ | 7 |
シマトロンE | | セイロジャパン | 3 |
三次元CAD Unigraphics NX4 | | ISIDテクノソリューションズ | 1 |
二次元CAD AutoCAD | | オートデスク | 1 |
AOプロッター GX2010 | | グラフテック | 1 |
AOコピー製図専用コピー機 KM-4850w | | キョーセラミタ | 1 |